EPOS Segment Analysis
Weetabix SKU-Level Segment Performance — Value & Volume (EPOS)
Month
137.4 KES MTotal Category
61.1 KES MTotal WEA
44.5%WEA Share
45.3%Avg Share (Period)
Value Perf. Category vs WEA — MT
Monthly performance — Category vs WEA (KES M)
Filter by Subcategory
Total Category
KES M
| Subcategory | YTD '24 | YTD '25 | % Gwth | L3M | L6M | L12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscuits | 42.7 | 42.2 | -7% | 40.0 | 39.3 | 39.2 |
| Flakes | 60.2 | 55.5 | -3% | 54.7 | 54.8 | 53.2 |
| Oats | 15.5 | 17.7 | +19% | 21.3 | 20.6 | 19.2 |
| Muesli /Granola | 8.0 | 9.0 | +6% | 9.5 | 9.2 | 9.0 |
| Bars | 1.9 | 2.8 | -34% | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| Rice Crispies | 0.8 | 0.8 | +97% | 1.6 | 1.3 | 1.0 |
Total WEA
KES M
| Subcategory | YTD '24 | YTD '25 | % Gwth | L3M | L6M | L12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscuits | 41.9 | 42.1 | -8% | 39.6 | 39.0 | 39.0 |
| Flakes | 9.7 | 8.8 | -4% | 9.1 | 8.3 | 8.4 |
| Oats | 4.9 | 4.6 | +1% | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| Muesli /Granola | 3.5 | 4.6 | -22% | 3.6 | 3.3 | 3.8 |
| Bars | 0.8 | 1.1 | -100% | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Rice Crispies | 0.1 | 0.0 | -100% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WEA Market Share
Share %
| Subcategory | YTD '24 | YTD '25 | % Gwth | L3M | L6M | L12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscuits | 32.4% | 32.9% | -7% | 30.7% | 30.7% | 31.5% |
| Flakes | 7.5% | 6.8% | -4% | 7.0% | 6.5% | 6.8% |
| Oats | 3.8% | 3.6% | +2% | 3.7% | 3.6% | 3.6% |
| Muesli /Granola | 2.7% | 3.6% | -21% | 2.8% | 2.6% | 3.1% |
| Bars | 0.6% | 0.8% | -100% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Rice Crispies | 0.1% | 0.0% | -100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| WEA Val Share | 47.2% | 47.7% | -9% | 44.2% | 43.4% | 45.2% |